
Primer día Regional Universiada 2018
La Universidad Autónoma de Yucatán ha organizado en 3 ocasiones la fase Regional de Universiada que integran los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Se espera un poco más de 50 instituciones de educación superior, entrando en actividad más de 1,500 atletas en disciplinas individuales y de conjunto.
La Universíada Regional comenzó, y en un marco esplendoroso que se vivió en la Inauguración realizada en la Unidad Deportiva Kukulkán.
Ir a la NotaLos Jaguares de la UADY vencen 7-3 a los Juchimanes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) en el primer partido de béisbol de esta fase regional de universiada.
Ir a la NotaLas felinas de la Universidad Autónoma de Yucatán no tuvieron compasión y le pasaron por encima a la novena de la Universidad Salazar IESCH 37 a 0, decretándose el know out en la tercera entrada.
Ir a la NotaLa Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) derrota 3-0 a las Jaguarcitas de la UADY en la jornada 1 del fútbol soccer de la Universiada Regional.
Ir a la NotaArribo: | 8 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 8 de marzo 8:00 p.m. Hotel Gamma Castellanos |
Sede de competencias: Hotel Gamma Castellanos |
Dirección: Calle 57 #513, 62 y 64, Centro, 97000 Mérida, Yuc. ![]() |
Hospedaje Hotel Colón |
Dirección: Calle 62 nº483 x 57 y 59, Centro Histórico, 97121 Mérida, Yuc. ![]() |
Arribo: | 16 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 16 de marzo 8:00 p.m.Hotel Sede |
Sede de competencias: Estadio Gral. Salvador Alvarado |
Dirección:Calle 62 1939, Yucatán, 97150 Mérida, Yuc. ![]() |
Hospedaje Hotel Nacional |
Dirección: Calle 61 474, Centro, 97000 Mérida, Yuc. ![]() |
Arribo: | 8 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 8 de marzo 8:00 p.m. Hotel Sede |
Sede de competencias: CDU-UADY |
Dirección:Calle 41 s/n por 28 col Industrial Mérida, Yuc. ![]() |
Arribo: | 8 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 8 de marzo 8:00 p.m. Hotel Sede |
Sede de competencias: ITM Instituto Tecnológico Mérida |
Dirección:Calle 60 Mérida, Yuc. ![]() |
Arribo: | 8 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 8 de marzo 8:00 p.m. Hotel Sede |
Arribo: | 15 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 15 de marzo 8:00 p.m. Hotel Sede |
Arribo: | 16 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 16 de marzo 8:00 p.m. Hotel Sede |
Arribo: | 16 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 16 de marzo 8:00 p.m. Hotel Sede |
Arribo: | 13 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 13 de marzo 8:00 p.m. Hotel Sede |
Arribo: | 16 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 16 de marzo 8:00 p.m. Hotel Sede |
Arribo: | 8 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 8 de marzo 8:00 p.m. Hotel Sede |
Arribo: | 8 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 8 de marzo 8:00 p.m. Hotel Gamma Castellanos |
Arribo: | 13 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 13 de marzo 8:30 p.m. Hotel sede |
Arribo: | 9 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 9 de marzo 8:30 p.m. Hotel Maria del Carmen Calle 63 550, Centro, 97000 Mérida, Yuc. |
Arribo: | 8 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 8 de marzo 8:00 p.m. Hotel Sede |
Arribo: | 16 de marzo 2018 / las habitaciones se entragran a partir de la 15:00 horas |
---|---|
Junta Previa: | 16 de marzo 8:00 p.m. Hotel Sede |
Nombre | Asignación | Contacto |
---|---|---|
L.M. Javier Alberto Herrera Aussín | Coordinador General | Cel: 9995754271 |
C.P. Yadira Mazum Puc | Responsable Administrativo | Cel: 9991541509 |
Prof. Normando Rivas Cantillo | Responsable Técnico | Cel: 9999004146 |
L.R. Rodrigo Osorio Ramirez | Responsable Área Médica | Cel: 9991589300 |
L.M.N.I Raúl Sobrino Martínez | Responsable Memoria Técnica | Cel: 5548107428 |
LCC.Irving Contreras Canul | Responsable Página Web y Estadistica | Cel: 9991607801 |
LCC. Donato Alcocer Sobrino | Responsable de Prensa | Cel: 9997435126 |
LED.Saul Lara Sanguino | Responsable de transporte | Cel: 9992588667 |
C.P. Ulises Sabido Ancona | Responsable de alimentación | Cel: 9997389583 |
LTI. Ysabel Meneses Jiménez | Oficina de enlace | Cel: 9993380794 |
Br. Jorge David Granados Enriquez | Responsable Voluntariado | Cel: 9993349758 |
Br. Carlos Cauich Nail | Responsable Hidratación | Cel: 9991830858 |
Primer día Regional Universiada 2018
Segundo día Regional Universiada 2018
Tercer día Regional Universiada 2018
Cuarto día Regional Universiada 2018
Quinto día Regional Universiada 2018
Sexto día Regional Universiada 2018
Septimo y último día Regional Universiada 2018